Available Sizes
12x24”
nat pol
Special Pieces & Trims
Mos Sq Golden Calacata
Mos Sq Golden Calacata
Golden Calacata
Golden Calacata
Technical Data
12x12 nat
12x12 pol
03x12 nat
03x12 pol
| sku | 79201 |
| COLLECTION | Marmi Classico |
| category | mosaic |
| SUBCATEGORY | mosaic |
| material | marble |
| color | white |
| Edge | rectified |
| SHADE variation | v3 |
| weight (PC) | 4.19 |
| carton (KG) | 18.14 |
| pcs per carton | 10 |
| pallet (KG) | 653.01 |
| pcs per pallet | 360 |
| carton per pallet | 36 |
| DCOF | >=0.42 |
| water absorption | <=0.5% |
| color body | No |
| sku | 79202 |
| COLLECTION | Marmi Classico |
| category | mosaic |
| SUBCATEGORY | mosaic |
| material | marble |
| color | white |
| Edge | rectified |
| SHADE variation | v3 |
| weight (PC) | 4.19 |
| carton (KG) | 18.14 |
| pcs per carton | 10 |
| pallet (KG) | 653.01 |
| pcs per pallet | 360 |
| carton per pallet | 36 |
| DCOF | >=0.42 |
| water absorption | <=0.5% |
| color body | No |
| sku | 79261 |
| COLLECTION | Marmi Classico |
| category | bullnose |
| SUBCATEGORY | trim |
| material | marble |
| color | white |
| Edge | rectified |
| SHADE variation | v3 |
| weight (PC) | 5.54 |
| carton (KG) | 8.39 |
| pcs per carton | 15 |
| pallet (KG) | 1,057.33 |
| pcs per pallet | 1890 |
| carton per pallet | 126 |
| DCOF | not recommended for floors |
| water absorption | <=0.5% |
| color body | No |
| sku | 79262 |
| COLLECTION | Marmi Classico |
| category | bullnose |
| SUBCATEGORY | trim |
| material | marble |
| color | white |
| Edge | rectified |
| SHADE variation | v3 |
| weight (PC) | 4.88 |
| carton (KG) | 7.71 |
| pcs per carton | 15 |
| pallet (KG) | 971.60 |
| pcs per pallet | 1890 |
| carton per pallet | 126 |
| DCOF | not recommended for floors |
| water absorption | <=0.5% |
| color body | No |
Luxury, timelessness and boldness express the diversity of marble. Marmi Classico is a selection of unique marbles, balanced by different chromatic proposals. The perfect combination between beauty and nature.
Share collectionTechnical Data
12x24 nat
12x24 pol
12x24 nat
| sku | 900486 |
| COLLECTION | Marmi Classico |
| category | floor and wall |
| SUBCATEGORY | field tile |
| material | marble |
| color | white |
| Edge | rectified |
| SHADE variation | v3 |
| weight (SF) | 3.9 |
| carton (KG) | 23.63 |
| pcs per carton | 7 |
| pallet (KG) | 1,323.15 |
| pcs per pallet | 392 |
| carton per pallet | 56 |
| DCOF | >=0.42 |
| water absorption | <=0.5% |
| color body | No |
| sku | 900489 |
| COLLECTION | Marmi Classico |
| category | floor and wall |
| SUBCATEGORY | field tile |
| material | marble |
| color | white |
| Edge | rectified |
| SHADE variation | v3 |
| weight (SF) | 3.9 |
| carton (KG) | 23.63 |
| pcs per carton | 7 |
| pallet (KG) | 1,323.15 |
| pcs per pallet | 392 |
| carton per pallet | 56 |
| DCOF | <0.42 |
| water absorption | <=0.5% |
| color body | No |
| sku | 900131 |
| COLLECTION | Marmi Classico |
| category | floor and wall |
| SUBCATEGORY | field tile |
| material | marble |
| color | white |
| Edge | pressed |
| SHADE variation | v3 |
| weight (SF) | 3.75 |
| carton (KG) | 23.43 |
| pcs per carton | 7 |
| pallet (KG) | 1,312.23 |
| pcs per pallet | 392 |
| carton per pallet | 56 |
| DCOF | >=0.42 |
| water absorption | <=0.5% |
| color body | No |