Available Sizes
48x48”
nat pol
24x48”
nat pol
12x24”
nat pol
Special Pieces & Trims
Mos Rectangular Charleston
Mos Straight Charleston
Mos Plot
Mos Sq Charleston
Mos Rectangular Charleston
Mos Plot
Mos Straight Charleston
Mos Sq Charleston
Charleston
Charleston
Technical Data
12x12 nat
12x12 pol
12x12 nat
12x12 pol
12x12 pol
12x12 pol
12x12 nat
12x12 nat
03x12 nat
03x12 pol
sku | 79935 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 18,14 |
pcs per carton | 10 |
pallet (LBS) | 653,01 |
pcs per pallet | 360 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79938 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 15,88 |
pcs per carton | 10 |
pallet (LBS) | 571,69 |
pcs per pallet | 360 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79933 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 10,43 |
pcs per carton | 7 |
pallet (LBS) | 375,41 |
pcs per pallet | 252 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79940 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 15,88 |
pcs per carton | 10 |
pallet (LBS) | 571,69 |
pcs per pallet | 360 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79939 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 18,14 |
pcs per carton | 10 |
pallet (LBS) | 653,01 |
pcs per pallet | 360 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79937 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 10,43 |
pcs per carton | 7 |
pallet (LBS) | 375,41 |
pcs per pallet | 252 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79934 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 15,88 |
pcs per carton | 10 |
pallet (LBS) | 571,69 |
pcs per pallet | 360 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79936 |
COLLECTION | Ageless |
category | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 15,88 |
pcs per carton | 10 |
pallet (LBS) | 571,69 |
pcs per pallet | 360 |
carton per pallet | 36 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79988 |
COLLECTION | Ageless |
category | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 7,26 |
pcs per carton | 15 |
pallet (LBS) | 914,44 |
pcs per pallet | 1890 |
carton per pallet | 126 |
DCOF | n/a |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 79989 |
COLLECTION | Ageless |
category | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (PC) | - |
carton (LBS) | 7,26 |
pcs per carton | 15 |
pallet (LBS) | 914,44 |
pcs per pallet | 1890 |
carton per pallet | 126 |
DCOF | n/a |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
Translation of classic and timeless beauty. The statuary marble of a cava on the Monte Altissimo was Michelangelo’s favorite and was the raw material for sculpting one of his most famous works, David. Reproduced in porcelain, the Michelangelo marble is the translation of classic and timeless beauty. Surface with large extremely white areas that are sometimes surprised by smoky veins in a cold gray with pinches of gold. It is like describing a jewel, where every detail enhances the beauty of the whole.
Share collectionTechnical Data
48x48 pol
48x48 nat
24x48 nat
24x48 pol
12x24 pol
12x24 nat
sku | 200325 |
COLLECTION | Ageless |
category | floor tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 9 |
SHADE variation | v2 |
weight (SF) | - |
carton (LBS) | 31,38 |
pcs per carton | 1 |
pallet (LBS) | 1318,13 |
pcs per pallet | 42 |
carton per pallet | 42 |
DCOF | <0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 200339 |
COLLECTION | Ageless |
category | floor tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 9 |
SHADE variation | v2 |
weight (SF) | - |
carton (LBS) | 31,38 |
pcs per carton | 1 |
pallet (LBS) | 1318,13 |
pcs per pallet | 42 |
carton per pallet | 42 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 900159 |
COLLECTION | Ageless |
category | floor tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 10 |
SHADE variation | v2 |
weight (SF) | - |
carton (LBS) | 34,48 |
pcs per carton | 2 |
pallet (LBS) | 689,64 |
pcs per pallet | 40 |
carton per pallet | 20 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 900160 |
COLLECTION | Ageless |
category | floor tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 10 |
SHADE variation | v2 |
weight (SF) | - |
carton (LBS) | 34,48 |
pcs per carton | 2 |
pallet (LBS) | 689,64 |
pcs per pallet | 40 |
carton per pallet | 20 |
DCOF | <0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 900158 |
COLLECTION | Ageless |
category | floor tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (SF) | - |
carton (LBS) | 23,63 |
pcs per carton | 7 |
pallet (LBS) | 1323,15 |
pcs per pallet | 392 |
carton per pallet | 56 |
DCOF | <0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |
sku | 900157 |
COLLECTION | Ageless |
category | floor tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
material | marble |
color | white |
Edge | rectified |
Thickness (mm) | 8 |
SHADE variation | v2 |
weight (SF) | - |
carton (LBS) | 23,63 |
pcs per carton | 7 |
pallet (LBS) | 1323,15 |
pcs per pallet | 392 |
carton per pallet | 56 |
DCOF | >=0.42 |
water absorption | <=0.5% |
color body | No |